35. kolo hokejovej extraligy juniorov

31.01.2008 Celý región

HK AquaCity ŠKP Poprad - HKm Zvolen 3:3x (1:1, 0:1, 2:1, 0:0)
GÓLY
12:26 Filip Molota (Samuel Mlynarovič, Richard Vojsovič), 48:52 Patrik Molota (Richard Vojsovič, Samuel Mlynarovič), 55:53 Filip Molota (Richard Vojsovič, Patrik Molota) - 01:33 Michal Šiška (Michal Babkovič, Jaroslav Murgaš), 37:08 Michal Gažúr (Tomáš Lesko, Ján Škamla), 50:52 Lukáš Ponc (Miroslav Veleba, Michal Šiška)
VYLÚČENIA: 9-10
Presilovky: 2:1
Rozhodcovia: Kubuš Jozef, Gajan Rastislav, Grečko Milan, Majerčík Ladislav (inštruktor)
divákov: 350

HK Trnava - Ružinov 99 Bratislava 4:4x (1:0, 1:1, 2:3, 0:0)
HC Slovan Bratislava - HC Košice 1:5 (0:3, 1:2, 0:0)
MHk 32 L. Mikuláš - HK 36 Skalica 5:1 (1:0, 3:1, 1:0)
HC´05 Banská Bystrica - Dukla Trenčín 2:1x (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)
HK ARDO Nitra - HK Spiš. N. Ves 4:5 (0:1, 2:1, 2:3)
MsHK Žilina - MHC Martin a.s. 6:1 (4:0, 1:1, 1:0)

1. Dukla Trenčín 40 23 2 0 4 11 201:154 77
2. HC Košice 39 21 1 5 1 11 125:99 71
3. HK 36 Skalica 39 20 2 4 2 11 129:105 70
4. HK ARDO Nitra 39 19 0 4 4 12 164:128 65
5. HC Slovan Bratislava 39 20 2 1 0 16 157:134 65
6. HK Spiš. N. Ves 39 18 4 1 0 16 145:159 63
7. HKm Zvolen 40 14 2 8 1 15 132:125 55
8. HK AquaCity ŠKP Poprad 39 17 0 2 2 18 131:144 55
9. MHk 32 L. Mikuláš 39 16 1 3 1 18 155:152 54
10. MsHK Žilina 39 15 2 3 2 17 124:125 54
11. HK Trnava 39 14 2 3 2 18 133:151 51
12. MHC Martin a.s. 39 12 1 3 2 21 91:127 43
13. HC´05 Banská Bystrica 39 11 3 2 0 23 106:139 41
14. Ružinov 99 Bratislava 39 11 0 3 1 24 116:167 37
 

Vyberte región